Dự toán sửa chữa nhà là một bảng tính liệt kê chi tiết các hạng mục sửa chữa, giá vật liệu, thuê nhân công và tổng chi phí dự kiến. Nó giúp chủ nhà có thể ước tính được tổng chi phí cần chuẩn bị cho toàn bộ công trình và lên kế hoạch tài chính sao cho phù hợp. Dưới đây, chúng ta hãy tham khảo bảng dự toán kinh phí sửa nhà mới nhất hiện nay.
Cần lập dự toán sửa nhà trước khi tiến hành triển khai công việc
Bước 1: Khảo sát hiện trạng căn nhà
Đầu tiên, bạn phải khảo sát hiện trạng ngôi nhà để xác định những hạng mục cần sửa chữa, cải tạo. Thường bao gồm sửa kết cấu (cột, dầm, sàn, mái, tường), hệ thống điện nước, nội thất (tường, cửa, trần nhà, đồ đạc) và ngoại thất (mái nhà, sân vườn).
Bước 2: Lập bảng dự toán chi tiết
Dựa vào kết quả khảo sát để lập bảng dự toán cụ thể với đầy đủ các thông tin: Hạng mục cần sửa chữa, loại vật liệu xây dựng, chi phí vật tư, chi phí thuê nhân công, tổng chi phí.
Bước 3: Lựa chọn nhà thầu và giám sát thi công
Chọn thuê đơn vị sửa chữa nhà uy tín bằng cách tìm kiếm trên google, hỏi ý kiến người quen,... Ưu tiên nhà thầu kinh nghiệm lâu năm, có thương hiệu lớn trên thị trường, được đông đảo khách hàng lựa chọn và đánh giá cao. Trong quá trình triển khai, hãy nhớ thường xuyên giám sát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ làm việc của đội ngũ nhân công.
Để lập được dự toán chi phí sửa nhà cần thực hiện đúng quy trình
Hiện trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa nhà, mỗi nơi lại đưa ra bảng giá khác nhau và chênh lệch . Dưới đây là bảng dự toán sửa chữa nhà chi tiết mới nhất hiện nay mà các bạn có thể tham khảo:
Hạng mục thi công | Đơn giá vật tư | Đơn giá nhân công | Tổng đơn giá | Đơn vị tính |
Đập phá, tháo dỡ | ||||
Đục gạch tường | 32.000đ | 32.000đ | m² | |
Đục gạch nền nhà | 70.000đ | 70.000đ | m² | |
Bắn sàn bê tông | 70.000đ | 70.000đ | m² | |
Đập tường 100cm | 30.000đ | 30.000đ | m² | |
Đập tường 200cm | 45.000đ | 45.000đ | m² | |
Đào móng | 145.000đ | 145.000đ | m³ | |
Tháo mái tôn | 25.000đ | 25.000đ | ||
Tháo la phông nhựa hoặc thạch cao | 10.000đ | 10.000đ | m² | |
Xây tô | ||||
Xây tường 100cm bằng gạch ống 8x8x18cm | 125.000đ | 50.000đ | 175.000đ | m² |
Xây tường 200cm bằng gạch ống 8x8x18cm | 210.000đ | 75.000đ | 285.000đ | m² |
Xây tường 100cm bằng gạch thẻ 4x8x18cm | 190.000đ | 95.000đ | 285.000đ | m² |
Xây tường 200cm bằng gạch thẻ 4x8x18cm | 295.000đ | 155.000đ | 450.000đ | m² |
Tô tường | 38.000đ | 50.000đ | 88.000đ | m² |
Cán nền | 45.000đ | 40.000đ | 85.000đ | m² |
Đổ bê tông | 1.250.000đ | 250.000đ | 1.500.000đ | m³ |
Ốp lát gạch | ||||
Ốp gạch tường | 145.000đ | 65.000đ | 210.000đ | m² |
Lát gạch nền | 130.000đ | 55.000đ | 185.000đ | m² |
Dán len gạch | 12.000đ | 8.000đ | 20.000đ | md |
Ốp gạch tường WC | 145.000đ | 60.000đ | 205.000đ | m² |
Lát gạch nền WC | 135.000đ | 60.000đ | 195.000đ | m² |
Ốp lát đá granite | 750.000đ | 250.000đ | 1.000.000đ | m² |
Ốp lát các loại đá trang trí | 70.000đ | 70.000đ | 140.000đ | m² |
Sơn nước, sơn dầu | ||||
Sủi tường cũ | 8.000đ | 8.000đ | m² | |
Trét matit tường trong | 13.000đ | 15.000đ | 28.000đ | m² |
Trét matit tường ngoài | 16.000đ | 22.000đ | 38.000đ | m² |
Lăn 2 lớp sơn cho tường trong | 15.000đ | 14.000đ | 29.000đ | m² |
Lăn 2 lớp sơn cho tường ngoài | 17.000đ | 17.000đ | 34.000đ | m² |
Sơn dầu | 40.000đ | 45.000đ | 95.000đ | m² |
Lắp đặt các hệ thống điện thắp sáng | 75.000đ | 70.000đ | 145.000đ | m² |
Lắp đặt các hệ thống cấp nước, thoát nước | 45.000đ | 40.000đ | 85.000đ | m² |
Đóng trần thạch cao | 85.000đ | 55.000đ | 140.000đ | m² |
Cửa đi, cửa sổ | ||||
Cửa đi, cửa sổ bằng nhôm kính hệ 750 | 650.000đ | 250.000đ | 900.000đ | m² |
Cửa đi, cửa sổ bằng nhôm kính hệ 100 | 850.000đ | 250.000đ | 1.100.000đ | m² |
Cửa đi, cửa sổ nhôm Xingfa | 1.750.000đ | 450.000đ | 2.200.000đ | m² |
Cửa đi, cửa sổ sắt kính | 950.000đ | 350.000đ | 1.300.000đ | m² |
Cửa nhựa lõi thép | 1.400.000đ | 450.000đ | 1.850.000đ | m² |
Cửa đi, cửa sổ sử dụng gỗ căm xe | 2.900.000đ | 650.000đ | 3.550.000đ | m² |
Lan can sắt | 250.000đ | 150.000đ | 400.000đ | md |
Lan can bằng kính cường lực, tay vịn bằng gỗ căm xe | 850.000đ | 450.000đ | 1.300.000đ | md |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, chi phí có thể thay đổi tùy vào từng công trình cụ thể. Để được tư vấn và báo giá chính xác, quý khách vui lòng liên hệ đến số hotline: 093.452.9909.
Hutra tự hào là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sửa chữa, cải tạo nhà tại thị trường Việt Nam suốt nhiều năm qua. Từng nhận thi công hàng nghìn dự án lớn nhỏ trên khắp cả nước và nhận lại vô số lời khen từ phía chủ đầu tư.
Chọn nhà thầu uy tín Hutra để đảm bảo chất lượng công trình
Cam kết chỉ sử dụng vật tư chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo chất lượng công trình đạt tiêu chuẩn cao.
Đội ngũ nhân lực đông đảo, giỏi chuyên môn luôn đưa ra phương án thiết kế thi công tốt nhất.
Hoàn thành công việc đúng thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng.
Bảng giá mà Hutra đưa ra cạnh tranh kèm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn khác giúp tối ưu ngân sách cho khách hàng.
Dự toán sửa chữa nhà là việc làm cần thiết để gia chủ nắm được số tiền cần chi trả trong quá trình thi công và quản lý chặt chẽ các phí có thể phát sinh. Mong rằng, chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho các bạn.